旅の記録
1991年
| 8.1〜4 | 東京・横浜 | 往復夜行バス(ドリーム号)、電車 |
1992年
| 3.11〜14 | 東京ディズニーランド・東京 | 往復夜行バスドリーム号)、電車 |
| 11.4 | 白 浜 | 電車(くろしお) |
1993年
| 2.20〜22 | 金沢・高山 | JR周遊利用 |
| 3.16〜18 | 長崎・ハウステンボス | 行き夜行バス、電車移動、帰り新幹線 |
| 9 .4〜 6 | 長崎・ハウステンボス | 行き新幹線、電車など、帰り飛行機 |
| 12. 4〜 5 | 福井・滋賀 | JR利用 |
1994年
| 2.11〜14 | 長野 | 高速バス |
| 4.29〜 5.1 | 京都 | 電車・バス |
| 9.22〜25 | 長野・伊豆 | 夜行電車など |
| 10. 7〜10 | 福岡・長崎 | 行き夜行バス、電車移動、帰り新幹線 |
| 10.15〜16 | 福井・滋賀 | マイカー |
1995年
| 2.3〜 5 | 長 野 | 行き夜行、帰りJRなど |
| 3.17〜20 | 東京ディズニーランド | 夜行バス |
| 8. 1〜 4 | シンガポール | ツ ア ー |
| 9.15〜17 | 伊豆・長野 | 新幹線など |
| 11.2〜 4 | 広島・岩国 | 行き夜行バス、帰り新幹線 |
| 11.17〜19 | 岐阜・滋賀 | 電車など |
1996年
| 1. 2〜 3 | 十津川温泉 | マイカー |
| 1.13〜15 | 金沢・能登 | 車 |
| 4.27〜28 | 岡 山 | マイカー |
| 6.15〜16 | 飛騨高山 | マイカー |
| 7.26〜28 | 上高地・白馬 | 夜行バスなど(レール&レンタカー) |
| 9. 5〜 8 | 北海道 | 飛行機・バスツアー | 10.26〜27 | 昇仙峡・清里 | マイカー |
| '96.12.31〜'97.1.1 | 伊 勢 | 家族の車 |
1997年
| 1. 2〜 3 | 川湯・那智など | マイカー |
| 2.11〜12 | 越前海岸・滋賀 | マイカー |
| 3. 1〜 2 | 丹後半島 | マイカー |
| 4.26〜27 | 砺波・岐阜 | マイカー |
| 9.13〜15 | 兵 庫 | マイカー |
| 10.23〜26 | 北東北 | 飛行機・レンタカー |
1998年
| 2.21〜22 | 平湯温泉 | マイカー |
| 7.20〜22? | 瀬戸大橋・鳴門海峡・明石海峡 | マイカー |
| 8.22〜29 | ドイツ・パリ | ツアー |
| 10.31〜11. 1 | 蒜山・大山 | マイカー |
| 11.21〜23 | 愛媛・高知 | フェリー・マイカー | 12.12〜13 | 滋 賀 | マイカー |
1999年
| 8.23〜26 | 栃 木 | レール&レンタカー |
| 10.16〜17 | 富士五湖・蓼 科 | 電車など |
2000年
| 1.15〜16 | 白川郷 | マイカー |
| 2.18〜20 | 奥飛騨 | マイカー |
| 3.4〜 7? | 福 島 | 夜行バスなど |
| 7.15〜16 | 岐阜・北陸 | マイカー |
| 9.15〜19 | 群馬・栃木 | マイカー |
2001年
| 1.12〜14 | 信州・飛騨 | 温泉・マイカー |