埴輪 オカリナ 道祖神土鈴
| 庁鼻和窯商品リスト2011年9月現在 |
| 縄文式土器 |
| 高さ | 価格 | | 高さ | 価格 |
| @ 勝坂式土器(東京都八王子市椚田遺跡) | 27cm | \16000 | A 円筒上層式土器(青森県三内遺跡) | 30cm | \16000 |
| B 勝坂式土器(東京都国分寺市多喜窪遺跡) | 17cm | \3800 | C 加曽利E式土器(千葉県市川市姥山貝塚) | 16cm | \3400 |
| D 堀之内式土器(千葉県市川市堀之内貝塚) | 16cm | \3400 | E 関山式土器(栃木県藤岡貝塚) | 15cm | \3400 |
| F 安行式土器(東京都小豆沢町貝塚) | 14cm | \3400 | G 注口土器(青森県八戸市是川遺跡) | 9cm | \3400 |
| H 釣手付土器(長野県諏訪郡富士見町札沢遺跡) | 14cm | \13000 | 手作り特注品 | 各種 | 価格応談 |
| 縄文土偶 |
| 高さ | 価格 | | 高さ | 価格 |
| @ ハート形土偶(群馬県吾妻郡吾妻町郷原遺跡) | 31cm | \14000 | A 妊婦土偶(千葉県印旛郡白井町江原堂) | 38cm | \18000 |
| B 遮光器土偶(宮城県田尻町恵比須田遺跡) | 38cm | \18000 | C 遮光器土偶(宮城県北上町薬師山貝塚) | 27cm | \15000 |
| D 遮光器土偶(宮城県田尻町恵比須田遺跡) | 24cm | \4000 | E 亀が岡式土偶(山形県杉沢遺跡) | 24cm | \5000 |
| F 遮光器土偶(宮城県田尻町恵比須田遺跡) | 17cm | \3400 | G 立体土偶(山梨県韮崎市板井遺跡) | 17cm | \2800 |
| H ハート形土偶(群馬県吾妻郡吾妻町郷原遺跡) | 20cm | \4000 | I 亀が岡式土偶(山形県真室川町釜淵遺跡 正源寺蔵) | 16cm | \2800 |
| J みみずく土偶(埼玉県鴻巣市滝馬室遺跡) | 25cm | \4000 | K みみずく土偶(埼玉県鴻巣市馬室遺跡) | 16cm | \2800 |
| L みみずく土偶(埼玉県岩槻市真福寺貝塚) | 21.5cm | \4000 | M みみずく土偶(埼玉県岩槻市真福寺貝塚) | 17cm | \2800 |
| 手作り特注品 | 各種 | 価格応談 |
| 弥生式土器 |
| 高さ | 価格 | | 高さ | 価格 |
| @ 壷形土器(東京都久が原遺跡) | 14cm | \4000 | A 細頚土器(宮城県刈田郡園田村) | 16.5cm | \3400 |
| B 細頚丹彩壷(福岡県福岡市板付) | 16cm | \3400 | C 櫛描文土器(奈良県田原本町唐古遺跡) | 15.5cm | \3400 |
| D 高杯(大阪府西ノ辻遺跡) | 9cm | \3400 | E 最古の弥生式土器(福岡県福岡市藤崎遺跡) | 12.5cm | \3400 |
| F 櫛目文のかめ形土器(島根県亀嵩) | 14.5cm | \3400 | G 夜臼式土器(福岡県福岡市板付) | 15.5cm | \3400 |
| 手作り特注品 | 各種 | 価格応談 |
| 埴輪 埴輪その2 |
| 高さ | 価格 | | 高さ | 価格 |
| @ 短甲の武人(A)(埼玉県熊谷市上中条) | 50cm | \20000 | A 短甲の武人(B)(埼玉県熊谷市上中条) | 42cm | \15000 |
| B 短甲の武人(C)(埼玉県熊谷市上中条) | 39cm | \10000 | C 馬鐸をつけた馬(埼玉県熊谷市上中条) | 35cm | \15000 |
| D 飾り馬(尺二)(埼玉県大里郡岡部町) | 34cm | \12000 | E 飾り馬(15号)(群馬県尾島町) | 25cm | \6000 |
| F 飾り馬(12号)(群馬県邑楽郡大泉町古海) | 23cm | \5400 | G 短甲の武人(12号)(埼玉県熊谷市上中条) | 30cm | \5400 |
| H 腰掛ける巫女(12号)(群馬県邑楽郡大泉町古海) | 32cm | \5400 | I 踊る埴輪(12号)(埼玉県大里郡江南町野原) | 34cm | \5400 |
| J 桂甲の武人(12号)(群馬県太田市飯塚) | 36cm | \5400 | K 琴を弾く男(12号)(群馬県前橋市朝倉) | 32cm | \5400 |
| L 波形模様の婦人(12号)(群馬県伊勢崎市豊城町) | 31cm | \5400 | M 鍬を持つ農夫(12号)(群馬県佐波郡赤堀村) | 31cm | \5400 |
| N 天冠の男子(12号)(群馬県伊勢崎市波志江町) | 32cm | \5400 | O 水鳥(12号)(埼玉県行田市埼玉古墳) | 30cm | \5400 |
| P 鹿(12号)(鳥取県倉吉市下北条) | 13cm | \5400 | Q 猿(12号)(茨城県行方郡玉造町) | 27cm | \5400 |
| R 切妻造りの家(12号)(群馬県佐波郡赤堀村) | 12cm | \5400 | S 入母屋造りの家(12号)(奈良県桜井市) | 21cm | \5400 |
| 21 円筒埴輪(12号)(奈良県天理市) | 24cm | \5400 | 22 飾り馬(8号)(神奈川県横須賀市久里浜) | 18cm | \4000 |
| 23 琴を弾く男(8号)(群馬県前橋市朝倉) | 22cm | \3600 | 24 踊る埴輪(8号)(埼玉県大里郡江南町野原) | 21cm | \3600 |
| 25 短甲の武人(8号)(埼玉県熊谷市上中条) | 21cm | \3600 | 26 切妻造りの家(8号)(群馬県佐波郡赤堀村) | 10cm | \3600 |
| 27 犬(8号)(群馬県佐波郡境町) | 15.5cm | \3600 | 28 鍬をかついだ農夫(8号)(群馬県佐波郡赤堀村) | 23cm | \3600 |
| 29 桂甲の武人(8号)(群馬県太田市飯塚) | 22cm | \3600 | 30 水鳥(8号)(埼玉県行田市埼玉古墳) | 22cm | \3600 |
| 31 腰掛ける巫女(8号)(群馬県邑楽郡大泉町古海) | 22cm | \3600 | 32 飾り馬(6号)(群馬県邑楽郡大泉町古海) | 16cm | \3000 |
| 33 子を負う母(6号)(栃木県真岡市鶏塚古墳) | 16cm | \2700 | 34 踊る埴輪(6号)(埼玉県大里郡江南町野原) | 19cm | \2700 |
| 35 短甲の武人(6号)(埼玉県熊谷市上中条) | 18cm | \2700 | 36 太鼓を打つ男(6号)(群馬県佐波郡境町) | 19.5cm | \2700 |
| 37 壷を運ぶ女(6号)(埼玉県児玉郡神川町関口) | 18cm | \2700 | 38 猪(6号)(群馬県佐波郡境町) | 16cm | \2700 |
| 39 舟(6号)(宮崎県西都市西都原古墳) | 8cm | \2700 | 40 冑をかぶる武人(6号)(埼玉県行田市埼玉古墳) | 14cm | \2800 |
| 41 頭部1号(6号)(奈良県天理市) | 14cm | \2700 | 42 頭部2号(6号)(大阪府堺市仁徳天皇陵) | 14cm | \2700 |
| 43 猿(6号)(茨城県行方郡玉造町) | 16cm | \2800 | 44 鍬をかついだ農夫(6号)(群馬県佐波郡赤堀村) | 19.5cm | \2800 |
| 45 飾り馬(4号)(埼玉県熊谷市上中条) | 12cm | \2000 | 46 短甲の武人(4号)(埼玉県熊谷市上中条) | 14cm | \1800 |
| 47 踊る埴輪(4号)(埼玉県大里郡江南町野原) | 14cm | \1800 | 48 腰掛ける巫女(4号)(群馬県邑楽郡大泉町古海) | 14cm | \1800 |
| 49 手を上げる巫女(4号)(埼玉県大里郡児玉町) | 15cm | \1800 | 50 水汲みの女性(4号)(茨城県筑波郡高祖土村) | 14cm | \1800 |
| 51 琴を弾く男(4号)(群馬県前橋市朝倉) | 14cm | \1800 | 52 太鼓を打つ男(4号)(群馬県佐波郡境町) | 14cm | \1800 |
| 53 子を負う母(4号)(栃木県真岡市鶏塚古墳) | 14cm | \1800 | 54 若い女(4号)(栃木県宇都宮市雀宮) | 15cm | \1800 |
| 55 犬(4号)(群馬県佐波郡境町) | 12cm | \1800 | 56 鹿(4号)(鳥取県倉吉市下北条) | 15cm | \1800 |
| 57 猪(4号)(群馬県佐波郡境町) | 11cm | \1800 | 58 飾り馬(3号)(埼玉県大里郡岡部町) | 9cm | \1500 |
| 59 短甲の武人(3号)(埼玉県熊谷市上中条) | 11cm | \1300 | 60 ミニ馬2号 | 5cm | \500 |
| 61 ミニ踊る埴輪2号 | 7cm | \500 | 62 ミニ短甲の武人2号 | 6.5cm | \500 |
| 63 ミニ馬 | 3.5cm | \250 | 64 ミニ踊る埴輪 | 5cm | \250 |
| 65 ミニ短甲の武人 | 4.5cm | \250 | 66 ミニ犬 | 3.5cm | \250 |
| 67 ミニ猿 | 3.5cm | \250 | 68 ミニ猪 | 3.5cm | \250 |
| 69 ミニ雪眼鏡土偶 | 4.5cm | \250 | 70 ミニハート形土偶 | 4.5cm | \250 |
| 71 ミニみみずく土偶 | 4.5cm | \250 | 72 ミニ容器形土偶 | 4.5cm | \250 |
| 73 ミニ土偶8号 | 4.5cm | \250 |
| オカリナ |
| 横幅 | 価格 | | 横幅 | 価格 |
| @ B.C(バスのC管) | 20cm | (黒)\21000(茶)\20000 | A A.F(アルトのF管) | 15cm | (黒)\18000(茶)\17000 |
| B A.G(アルトのG管) | 15cm | (黒)\15000(茶)\14000 | C A.C(アルトのC管) | 15.5cm | (黒)\13000(茶)\12000 |
| D S.F(ソプラノのF管) | 11cm | (黒)\11000 (茶)\10000 | E S.G(ソプラノのG管) | 10cm | (黒)\10000 (茶)\9000 |
| F S.C(ソプラノのC管) | 9.5cm | (黒)\9000 (茶)\8000 | G 亀(大) | 12cm | (黒)\4500 (茶)\4000 |
| H 亀(小) | 6.5cm | (黒)\3500 (茶)\3000 | I アステカ | 7cm | (黒)\3500 (茶)\3000 |
| Jてんとう虫 | 7cm | (黒)\4000 (茶)\3500 | K縄文の土笛 | 7cm | \2000 |
| L弥生の土笛 | 7.5cm | \2000 | M縄文ペンダントA | 7cm | (黒)\4000 (茶)\3500 |
| N縄文ペンダントB | 7cm | (黒)\4000 (茶)\3500 | O縄文ペンダントP-1 | 8cm | (黒)\5000 (茶)\4500 |
| P縄文ペンダントP-2 | 7cm | (黒)\5000 (茶)\4500 | Q縄文ペンダントP-4 | 5cm | (黒)\3000 (茶)\2500 |
| 道祖神土鈴 |
| 高さ | 価格 | | 高さ | 価格 |
| @道祖神土鈴1号 | 13.5cm | \3000 | A道祖神土鈴2号 | 12cm | \3000 |
| B道祖神土鈴3号 | 13cm | \3000 | C道祖神土鈴4号 | 13cm | \3000 |
| D道祖神土鈴5号 | 12.5cm | \3000 | E道祖神土鈴6号 | 13cm | \3000 |
| F道祖神土鈴7号 | 12cm | \3000 | G道祖神土鈴8号 | 12cm | \3000 |
| H道祖神土鈴9号 | 12cm | \3000 | I道祖神土鈴10号 | 12cm | \3000 |
| J道祖神土鈴11号 | 13cm | \3000 | K道祖神土鈴12号 | 11.5cm | \3000 |
| L道祖神土鈴13号 | 11.5cm | \3000 |
| 土鈴 |
| 高さ | 価格 | | 高さ | 価格 |
| @土鈴1号 | 6.5cm | \1800 | A土鈴2号 | 7cm | \1800 |
| B土鈴3号 | 8cm | \1800 | C土鈴4号 | 7.5cm | \1800 |
| D土鈴5号 | 8.5cm | \1800 | E土鈴6号 | 7cm | \1800 |
| F土鈴7号 | 7.5cm | \1800 | G土鈴8号 | 8cm | \1800 |
| H土鈴10号 | 8cm | \1800 | I土鈴11号 | 8cm | \1800 |
| J土鈴12号 | 8.5cm | \1800 | K土鈴13号 | 8cm | \1800 |
| L土鈴14号 | 6cm | \1800 | M土鈴15号 | 7.5cm | \1800 |
| N土鈴16号 | 7.5cm | \1800 | O土鈴17号 | 6.5cm | \1800 |
| P土鈴18号 | 8cm | \1800 |