

| My heart (マイハート) (社)日本バーテンダー協会 第7回 Jrcc関東大会 グランプリ |
¥ 945 |
| Vision (ヴィジョン) 1995年度 サントリーカクテルコンクール 優秀賞 |
¥ 945 |
| Sea Side Love (シーサイドラブ) (社)日本バーテンダー協会 第3回 Jrcc 全国大会 金賞 |
¥ 945 |
| Sailing (セイリング) (社)日本バーテンダー協会 第8回 Jrcc 関東大会 金賞 |
¥ 945 |
| Irie (アイリー) (社)日本バーテンダー協会 第4回 Jrcc 全国大会 金賞 |
¥ 945 |
| 生ビール・スーパードライ ギネス樽生 | 各種 | ¥ 735〜 |
| ニッカ 竹鶴 ・ 余市 ・ 宮城峡 ・ 鶴 | 各種 | ¥ 840〜 |
| サントリー・ 山崎 ・ 白州 ・ 響 | 各種 | ¥ 840〜 |
| ブレンデットウィスキー | 各種 | ¥ 840〜 |
| シングルモルトウィスキー | 各種 | ¥ 840〜 |
| アイリッシュウィスキー | 各種 | ¥ 840〜 |
| バーボン & アメリカンウィスキー | 各種 | ¥ 790〜 |
| カマンベールチーズ・マーマレード和え | ¥ 840 |
| サラダ仕立ての生ハム | ¥ 900 |
| ポテトフライ | ¥ 840 |
|
イベリコ豚のサラミ |
¥1000 |
| タイ風 豚の冷しゃぶ | ¥ 945 |
| フィッシュ&チップス | ¥ 895 |
| オリジナル ミックス ナンピザ | ¥1050 |
| その他 ナッツ チョコレート チーズ 各種 | ¥ 735〜 |
| カナディアンウィスキー | 各種 | ¥ 840〜 |
| ブランデー & マール & グラッパ | 各種 | ¥ 895〜 |
| ジン & ウォッカ & ラム & テキーラ | 各種 | ¥ 790〜 |
| シェリー & ポート & ベルモット | 各種 | ¥ 840〜 |
| ハーブリキュール & リキュール | 各種 | ¥ 840〜 |
| グラスワイン & スパークリングワイン | 各種 | ¥ 735〜 |
| ウィスキー・ボトルキープ | 各種 | ¥ 8925〜 |
| 1位 |
ジントニック | ¥ 840 |
| 2位 | オリジナルカクテル各種 | ¥ 840〜 |
| 3位 | ソルティー・ドック | ¥ 945 |
| 4位 | マルガリータ | ¥ 945 |
| 5位 | マティーニ | ¥ 945 |
| 6位 | モスコミュール | ¥ 945 |
| 7位 | サイドカー | ¥1050 |
| 8位 | モヒート | ¥ 945 |
| 9位 | X・Y・Z | ¥ 945 |
| 10位 | ジンライム | ¥ 840 |

| メニューは税込み金額です。 |
| チャージ料 お一人様 ¥1000 |
| サービス料 5% |
| 各種カード 使用できます。 |




1-10-1 Ohi Shinagawa-ku Tokyo JAPAN
Phone & FAX (03)3772-9531
Monday 〜 Saturday 18:00 〜 3:00
legal holiday 18:00〜 0:00