第1回拳聖会空手道選手権大会
1985年9月23日(月)
形
| 小学1年以下の部 | ①前田五月 | ②麻田寛之 | ③大森浩平 | ③池田一平 |
|---|---|---|---|---|
| 小学2・3年の部 | ①合原佐代 | ②岩崎達也 | ③増田典昭 | ③河野忠大 |
| 小学4・5・6年の部 | ①三村完 | ②岩崎真一 | ③清末誠 | ③井坂治樹 |
| 中学生の部 | ①堀川隆二 | ②坂井健一 | ③村上元彦 | ③泉谷武史 |
| 一般段外の部 | ①武中米男 | ②村田忠章 | ③林安明 | ③雑賀豊利 |
組手
| 小学1年以下の部 | ①前田五月 | ②麻田寛之 | ③山尾良行 |
|---|---|---|---|
| 小学2年の部 | ①泉谷憲治 | ②河野忠大 | ③増田典昭 |
| 小学3年の部 | ①中原裕二 | ②山本泰史 | ③長田弘幸 |
| 小学4年の部 | ①清末誠 | ②広田和雄 | ③橋岡由紀子 |
| 小学5・6年の部 | ①井坂治樹 | ②中原真一 | ③岩崎真一 |
第2回拳聖会空手道選手権大会
1986年11月30日(日)
形
| 小学1・2年の部 | ①麻田寛之 | ②野網俊宏 | ③江頭直香 | ③熊野陽平 |
|---|---|---|---|---|
| 小学3・4年の部 | ①増田典昭 | ②合原佐代 | ③岩崎達也 | ③麻田あづさ |
| 小学5・6年の部 | ①井坂治樹 | ②清末誠 | ③泉谷将司 | ③川鍋誠 |
組手
| 小学1・2年の部 | ①石山賀康 | ②野網俊宏 | ③麻田寛之 | ③原田直明 |
|---|---|---|---|---|
| 小学3・4年の部 | ①麻田あづさ | ②中原裕二 | ③合原佐代 | ③岩崎達也 |
| 小学5・6年の部 | ①井坂治樹 | ②川鍋誠 | ③中原真一 | ③清末誠 |
| 中学生の部 | ①鈴木栄二 | ②平本進治 | ③三村完 | |
| 一般男子の部 | ①林安明 | ②川畑盛蔵 | ③山本真利夫 |
第3回拳聖会空手道選手権大会
1987年11月23日(月)
形
| 小学1・2年の部 | ①北河健 | ②西田雄士 | ③合原政樹 | ③川畑高一 |
|---|---|---|---|---|
| 小学3・4年の部 | ①泉谷憲治 | ②麻田寛之 | ③河野忠大 | ③山尾良行 |
| 小学5・6年の部 | ①合原佐代 | ②泉谷将司 | ③清末誠 | ③岩崎達也 |
組手
| 小学1・2年の部 | ①西田雄士 | ②村上武宏 | ||
|---|---|---|---|---|
| 小学3・4年の部 | ①下柳田香絵 | ②熊野陽平 | ③石山賀康 | ③野網俊宏 |
| 小学5・6年の部 | ①泉谷将司 | ②清末誠 | ③益子竜司 | ③前田真一 |
| 中学生の部 | ①三村完 | ②岩崎真一 | ||
| 一般男子の部 | ①林安明 | ②深尾敏喜 | ③森蔭明行 |
第4回拳聖会空手道選手権大会
1988年10月23日(日)
形
| 小学1・2年の部 | ①橋口敬友 | ②山口泰明 | ③山田祥平 | ③川畑高一 |
|---|---|---|---|---|
| 小学3・4年の部 | ①麻田寛之 | ②下柳田香絵 | ③石山賀康 | ③西田雄士 |
| 小学5・6年の部 | ①岩崎達也 | ②河野忠大 | ③麻田あづさ | ③合原佐代 |
組手
| 小学女子の部 | ①下柳田香絵 | ②合原佐代 | ③麻田あづさ | |
|---|---|---|---|---|
| 小学3・4年の部 | ①古宇田洋平 | ②野網俊宏 | ③石山賀康 | ③西田雄士 |
| 小学5・6年の部 | ①中原裕二 | ②古宇田大輔 | ③橋本圭司 | ③泉谷憲治 |
| 中学生の部 | ①清末誠 | ②三村完 | ③岩崎真一 | |
| 団体の部 | ①灘教室 |
第5回拳聖会空手道選手権大会
糸東流阿倍派創立50周年前年度の為休み
第6回拳聖会空手道選手権大会
1990年7月15日(日)
形
| 小学1年の部 | ①酒井英生 | ②林秀樹 | ③山下貴士 | ③十石良太 |
|---|---|---|---|---|
| 小学2年の部 | ①橋口敬友 | ②絹川祐樹 | ③川畑高一 | ③岡本和正 |
| 小学3年の部 | ①堀直樹 | ②山口泰明 | ③山田祥平 | ③泉裕貴 |
| 小学4・5年の部 | ①古結正子 | ②二宮順治 | ③西田雄士 | ③瀬戸口忠 |
| 小学6年の部 | ①石山賀康 | ②下柳田香絵 | ③絹川純一 | ③花岡稔 |
| 中学生の部 | ①合原佐代 | ②岩崎達也 | ③山田奈央子 | |
| 団体の部 | ①山田奈央子 祥平 | ②絹川純一 祐樹 | ③堀直樹 千琴 |
組手
| 小学2年の部 | ①小林右京 | ②川畑高一 | ③橋口敬友 | ③山根祥隆 |
|---|---|---|---|---|
| 小学3年の部 | ①北河健 | ②池嶋公彦 | ③松下健史 | ③瀬戸口博 |
| 小学5・6年の部 | ①中原裕二 | ②古宇田大輔 | ③橋本圭司 | ③泉谷憲治 |
| 中学生の部 | ①清末誠 | ②三村完 | ③岩崎真一 | |
| 団体の部 | ①灘教室 |
第7回拳聖会空手道選手権大会
1991年9月23日(祝)
形
| 幼稚園の部 | ①河野直樹 | ②橋口優作 | ③津守秀憲 | ③山口祐樹 |
|---|---|---|---|---|
| 小学1年の部 | ①浜口知子 | ②森大志郎 | ③木野聡平 | ③川畑勇太郎 |
| 小学2年の部 | ①多田秀和 | ②増田一平 | ③菅本宇 | ③山下貴士 |
| 小学3年の部 | ①橋口敬友 | ②山根祥隆 | ③深尾勇介 | ③川畑高一 |
| 小学4年の部 | ①堀直樹 | ②山田祥平 | ③浜口佳之 | ③岡村信明 |
| 小学5・6年の部 | ①西田雄士 | ②村上武宏 | ③丸山量太 | |
| 中学生の部 | ①山田奈央子 | ②楠田千晴 | ③下柳田香絵 | |
| 団体の部 | ①山田奈央子 祥平 | ②浜口佳之 知子 | ③丸山勇飛 量太 | ③岡本和正 綾子 |
組手
| 小学1年の部 | ①川畑勇太郎 | ②山田享 | ③寒川陽介 | ③森大志郎 |
|---|---|---|---|---|
| 小学2年の部 | ①河野哲也 | ②坂本寛和 | ③林秀樹 | ③安井崇晃 |
| 小学3年の部 | ①山田隆一 | ②香西良亮 | ③岡本和正 | ③川畑高一 |
| 小学4年の部 | ①泉裕貴 | ②堀直樹 | ③前田聖児 | ③池嶋公彦 |
| 小学5・6年の部 | ①二宮順治 | ②出雲圭絵 | ③保勝也 |
第8回拳聖会空手道選手権大会
1992年9月13日(日)
形
| 幼稚園の部< | ①深尾卓矢 | ②山田俊介 | ③緒方遼 | ③橋口優作 |
|---|---|---|---|---|
| 小学1年の部 | ①中村光徳 | ②山口祐樹 | ③増田宏行 | ③川畑絵里 |
| 小学2年の部 | ①浜口知子 | ②森大志郎 | ③森田定治 | ③木野聡平 |
| 小学3年の部 | ①林秀樹 | ②山下貴士 | ③河野哲也 | ③酒井英生 |
| 小学高学年 (10級~7級)の部 |
①下堂翔悟 | ②大沢政彦 | ③倉田佳一 | ③金沢豪 |
| 小学高学年 (6級~3級)の部 |
①岡本和正 | ②丸山勇飛 | ③丸山量太 | ③山元邦彦 |
| 小学高学年 (2級以上)の部 |
①橋口敬友 | ②堀直樹 | ③下柳田香絵 | ④山田祥平 ⑤川畑高一 |
| 中学生の部 | ①西田雄士 | ②山田奈央子 | ③楠田千晴 | |
| 団体の部 | ①山田奈央子 祥平 | ②絹川純一 祐樹 | ③丸山量太 勇飛 | ④岡本和正 綾子 ⑤前田聖児 優児 |
組手
| 小学1年の部 | ①中村光徳 | ②楠秋人 | ③川畑絵里 | ③瀬尾雄大 |
|---|---|---|---|---|
| 小学2年の部 | ①木村翔 | ②徳山尊大 | ③竹中健 | ③森田定治 |
| 小学3年の部 | ①林秀樹 | ②中村誠一 | ③菅本宇 | ③亀谷忠行 |
| 小学4年の部 | ①川畑高一 | ②山根祥隆 | ③絹川祐樹 | ③香西良亮 |
| 小学5・6年の部 | ①堀直樹 | ②泉裕貴 | ③十石壮平 | ③丸山勇飛 |
第9回拳聖会空手道選手権大会
1993年12月12日(日)
形
| 幼稚園の部 | ①深尾卓矢 | ②大段佳巨 | ③前坪剛徳 | ③迫田崇志 |
|---|---|---|---|---|
| 小学1年の部 | ①橋口優作 | ②高橋惇司 | ③山田俊介 | ③須見誠士 |
| 小学2年の部 | ①谷山健太 | ②根津裕 | ③伊東美穂 | ③中村光徳 |
| 小学3年の部 | ①新谷勇太郎 | ②浦豪彦 | ③金沢翼 | ③松谷理絵 |
| 小学高学年 (10級~7級)の部 |
①吉野聖一 | ②中原良樹 | ③大森隆史 | |
| 小学高学年 (6級~3級)の部 |
①山下貴士 | ②前田優児 | ③十石良太 | ③下堂翔悟 |
| 小学高学年 (2級以上)の部 |
①橋口敬友 | ②堀直樹 | ③山田祥平 | ③泉裕貴 |
| 中学生の部 | ①丸山勇飛 | ②丸山量太 | ③下柳田香絵 | |
| 団体1部 | ①丸山勇飛 量太 | ②橋口敬友 優作 | ③川畑高一 絵里 | ④前田聖児 優児 ⑤出端政人 麻美 |
| 団体2部 | ①金沢豪飛 翼 | ②深尾勇介 卓矢 | ③吉野聖一 聖秀 | ④伊東美穂 和毅 ⑤川嵜康平 淳矢 |
組手
| 小学1年の部 | ①橋口優作 | ②国吉拓矢 | ③伊東和毅 | ③冨山雅人 |
|---|---|---|---|---|
| 小学2年の部 | ①中村光徳 | ②益田宏行 | ③岡本健佑 | ③伊東美穂 |
| 小学3年の部 | ①金沢翼 | ②江藤健太 | ③谷口健太 | ③坂本匡司 |
| 小学4年の部 | ①出端麻美 | ②山下貴士 | ③前田優児 | ③井上賢治 |
| 小学5年の部 | ①川畑高一 | ②下堂翔悟 | ③金沢豪 | ③亀谷真伍 |
| 小学6年の部 | ①堀直樹 | ②山田祥平 | ③泉裕貴 | ③前田聖児 |
第10回拳聖会空手道選手権大会
1994年7月24日(日)
形
| 幼稚園の部< | ①友利真朗 | ②緒方駿 | ③枦山峻 | ③松下将貴 |
|---|---|---|---|---|
| 小学1年の部 | ①深尾卓矢 | ②山口寛人 | ③内山大輔 | ③大段佳巨 |
| 小学2年の部 | ①谷口弘幸 | ②和田壮平 | ③冨山雅人 | ③西川和宏 |
| 小学3年の部 | ①山形幸平 | ②中村光徳 | ③益田宏行 | ③川畑絵里 |
| 小学4年の部 | ①金沢翼 | ②新谷勇太郎 | ③出端伸一 | ③江藤健太 |
| 小学5年の部 | ①出端麻美 | ②林秀樹 | ③前田優児 | ③多田秀和 |
| 小学6年の部 | ①橋口敬友 | ②川畑高一 | ③南貴久 | ③亀谷真伍 |
| 中学生の部 | ①泉裕貴 | ②丸山勇飛 | ③前田聖児 | |
| 団体の部 | ①金沢豪 翼 | ②橋口敬友 優作 | ③十石壮平 良太 | ③出端政人 麻美 |
| 宗家杯の部 | ①橋口敬友 | ②川畑高一 | ③下柳田香絵 ③泉裕貴 |
組手
| 小学1年の部 | ①山本貢爾 | ②前坪剛徳 | ③迫田崇志 | ③藤井誠人 |
|---|---|---|---|---|
| 小学2年の部 | ①橋口優作 | ②高橋惇司 | ③緒方遼 | ③坂口洋一 |
| 小学3年の部 | ①中村光徳 | ②山口祐樹 | ③益田宏行 | ③岡本健佑 |
| 小学4年の部 | ①金沢翼 | ②江藤健太 | ③浦豪彦 | ③新谷勇太郎 |
| 小学5年の部 | ①林秀樹 | ②冨山達也 | ③前田優児 | ③安井崇晃 |
| 小学6年の部 | ①香西良亮 | ②橋口敬友 | ③深尾勇介 | ③金沢豪 |
| 中学生の部 | ①十石壮平 | ②松下竜矢 | ③丸山勇飛 |
第25回拳聖会空手道選手権大会
2009年7月19日(日)
形
| 幼児の部 | ①横山法弘 | ②入江健斗 | ③田中良太 | ③木下璃己 |
|---|---|---|---|---|
| 小学1年の部 | ①小松祥大 | ②中島健悟 | ③平井美咲 | ③西野恵介 |
| 小学2年の部 | ①川村将也 | ②相野翔 | ③中西悠太 | ③花岡大智 |
| 小学3年の部 | ①日下部朋陽 | ②大西勇輔 | ③倉本恵悟 | ③竹谷友吾 |
| 小学4年の部 | ①澤田正史 | ②樋口真生 | ③延原未玖斗 | ③平井達也 |
| 小学5年の部 | ①水谷希 | ②相野泰吾 | ③小松将大 | ③島村萌 |
| 小学6年の部 | ①則武里彩 | ②寺坂夢花 | ③保積翔太 | ③岡田廉矢 |
| 中学生の部 | ①高坂将太 | ②松本嵐士 | ③徳田武真 | ③則武研吾 | 一般の部 | ①坂本匡司 | ②大下修平 | ③松岡佑樹 | ③松本颯太 |
| 団体の部 | ①小松将大 祥大 | ②相野泰吾 翔 | ③中原充喜 未央奈 | ③大西紗矢 勇輔 |
組手
| 幼児の部 | ①田中良太 | ②入江健斗 | ③林慶達 | ③横山法弘 |
|---|---|---|---|---|
| 小学1年の部 | ①小松祥大 | ②岩澤陸 | ③平井美咲 | ③西野恵介 |
| 小学2年の部 | ①上田太成 | ②赤坂風香 | ③塚本薫平 | ③有田涼 |
| 小学3年の部 | ①大西勇輔 | ②日下部朋陽 | ③倉本恵悟 | ③竹谷友吾 |
| 小学4年の部 | ①澤田正史 | ②樋口真生 | ③延原未玖斗 | ③平井達也 |
| 小学5年の部 | ①横山明紀生 | ②相野泰吾 | ③小松将大 | ③開田椋介 |
| 小学6年の部 | ①岡田廉矢 | ②浅田健太 | ③橘宙希 | ③松田秀登 |
| 小学3~6年 女子の部 |
①則武里彩 | ②寺坂夢花 | ③島村萌 | ③水谷希 |
| 支部対抗団体の部 | ①灘支部 小松祥大 樋口真生 小松将大 | ②ポーアイ支部 高嶋彪馬 延原未玖斗 島村萌 | ③ポーアイ支部 上村風汰 迫優斗 開田椋介 | ③灘支部 川村将也 平井達也 横山明紀生 |
第27回拳聖会空手道選手権大会
2011年11月27日(日)
形
| 幼児年中の部 | ①中野識司 | ②入江勇汰 | ③石郷岡力也 | ③竹間惟勇 | 幼児年長の部 | ①溝口大翔 | ②浜口智晴 | ③田中駿佑 | ③王裕希 |
|---|---|---|---|---|
| 小学1年の部 | ①井上綾乃 | ②倉本真弥 | ③中野奏実 | ③藤井康生 |
| 小学2年の部 | ①中野由隆 | ②林慶達 | ③中澤諒太 | ③高橋陸斗 |
| 小学3年の部 | ①平井美咲 | ②神永皓真 | ③清水彗花 | ③西野恵介 |
| 小学4年の部 | ①相野翔 | ②溝口航生 | ③川瀬翔也 | ③石脇陽太 |
| 小学5年の部 | ①高嶋健斗 | ②倉本恵悟 | ③藤尾魁也 | ③藤田真里杏 |
| 小学6年の部 | ①迫優斗 | ②澤田正史 | ③延原未玖斗 | ③平井達也 |
| 中学生の部 | ①相野泰吾 | ②則武里彩 | ③水谷遥 | ③水谷希 | 一般の部 | ①大下修平 | ②友岡杏奈 | ③徳田武真 | ③松本嵐士 |
| 団体の部 | ①平井達也 美咲 | ②高嶋彪馬 健斗 | ③竹間音藍 惟勇 | ③有田涼 翼 |
組手
| 幼児年中の部 | ①中野識司 | ②竹間惟勇 | ③日下部優斗 | ③石郷岡力也 |
|---|---|---|---|---|
| 幼児年長の部 | ①田家壮真 | ②田中駿佑 | ③王裕希 | ③溝口大翔 |
| 小学1年の部 | ①倉本真弥 | ②中野奏実 | ③河内瑛耶 | ③清水太起 |
| 小学2年の部 | ①中野由隆 | ②林慶達 | ③中澤颯太 | ③植田大成 |
| 小学3年の部 | ①小松祥大 | ②神永皓真 | ③岩澤陸 | ③鈴木優音 |
| 小学4年の部 | ①相野翔 | ②溝口航生 | ③川瀬翔也 | ③多田洋一郎 |
| 小学5年の部 | ①倉本恵悟 | ②高嶋健斗 | ③迫田慎哉 | ③木下克己 |
| 小学6年の部 | ①迫優斗 | ②松本竜風 | ③澤田正史 | ③延原未玖斗 |
| 小学3・4年 女子の部 |
①清水彗花 | ②永見優佳 | ||
| 小学5・6年 女子の部 |
①河内美千恵 | ②浜口郁海 | ||
| 支部対抗団体の部 | ①灘支部2 林慶達 石脇陽太 倉本恵悟 | ②HAT神戸支部 久保海聖 相野翔 益田陽斗 |
