| 所在 | 地目 | 金額 | 地籍 | 適地 | 用途地域 | 道路幅 | ||||
| 那珂郡那珂町杉321 | 売主 | 雑種地 | 5100万円 | 340坪 | 店舗用地 | 調整区域 | 24m | |||
| u | 間口43m | |||||||||
| 那珂市額田東郷 | 売主 | 宅地 | 坪5万円 | 約130坪 | 住宅地 | 調整区域 | 将来5m | |||
| u | 間口14m | |||||||||
| 売り切れ | 仲介 | 雑種地 | 400万円 | 136坪 | 住宅地 | 調整区域 | 1.8m | |||
| 451u | 間口2m | |||||||||
| 常陸太田市内田町 | 仲介 | 農地 | 坪3.5万円 | 145坪 | 住宅地 | 調整区域 | 5m | |||
| 2000u | 間3m | |||||||||
| 日立市 |
求む | 求む | 坪8万円 | 1500坪 | 店舗 | 道路わき | 15m | |||
| 5000u | 間口80m | |||||||||
| ひたちなか市 | 仲介 | 求む | 坪8万円 | 1500坪 | 店舗 | 道路わき | 15m | |||
| 5000u | 80m | |||||||||
| 所在 | 地目 | 金額 | 地籍 | 適地 | 用途地域 | 道路幅 | ||||
| 那珂町額田東郷 | 売主 | 既存宅地 | 坪5万円 | 200坪 | 住宅地 | 既存宅地 | 1.8m | |||
| 661u | 間口6m | |||||||||
| 常陸太田市内 | 仲介 | 求む | 坪6万円 | 80坪 | 住宅地 | 更地 | 4m | |||
| 4m | ||||||||||
| 那珂市 | 仲介 | 借家 | 坪2.5万円 | 求む | 住宅 | なし |
なしm | |||
| 東海村 | 仲介 | 求む | 1500万円 | 200坪 | 道路わき | 調整区域 | 10m 間口6m |
|||
| 所在 | 地目 | 金額 | 面積 | 適地 | 用途地域 | 道路幅 | ||||
| 常陸太田市 | 売主 | 宅地 | 6万円 | 200坪 | 住宅地 | 第一種住居 | 5m | |||
| 常陸太田市白羽町 | 仲介 | 宅地 | 坪6万円 | 127坪 | 住宅地 | 無指定 | 8m | |||
| urikire | 仲介 | 宅地 | 5万円 | 120坪 | 住宅地 | 無し | 6m | |||
tyusi |
仲介 | 宅地 | 坪18万円 | 約90坪 | 住宅地 | 住居地域 条件付 |
6m | |||
| tyusi | 仲介 | 宅地 | 坪18万円 | 約80坪 | 住宅地 | 住居地域 条件付 |
6m | |||
| 那珂郡那珂町横掘 | 仲介 | 畑 | 相談 | 100坪 | 住宅 | 調整区域 | 1.8m | |||
| 那珂郡那珂町追出し | 仲介 | 畑 | 800万円 | 75坪 | 住宅 | 準工業 | 3.6m | |||
協力会社『菊地建設』@『有)カンダイホーム』
sintikumoukutamawarimasu @『新築』 『エクステリア』 『土木』 『擁壁』 kiso,tekkin4budaunkanamonoannka-
|
|
![]() basu |
![]() ribinngu |
![]() tokonoma |
|||
hatakeyamateikannsei |
![]() tyounakezuur migi[tyounakezurii} |
![]() |
|||||
| 菊池建築kyoka tosikeikakuhou29zyou |
菊池建築kyoka noutitenntou5zyou |
菊池建築kyoka seirikumiai |
菊池建築kyoka okusama |
菊池建築kyoka kakuninnsinnsei |
|||