|
|||||||
![]() |
猿川 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酒類 | 本格麦焼酎 | |||||||||||
| 原材料 | 米麹1/3・大麦2/3 | |||||||||||
| 特長 | 常圧蒸留 | |||||||||||
| 香り | ほんのり麦の香 | |||||||||||
| アルコール | 40度(常圧)/35度(常圧)/25度(ブレンド) | |||||||||||
| 味わい | 個性豊な深い味わい | |||||||||||
| 飲み方 | ストレート、水割り、ロックお湯割 | |||||||||||
|
||||||||||||
|
猿川 1800ml 35度 2380円 (税込) 猿川 1800ml 25度 1785円 (税込) |
||||||||||||
![]() |
猿川パック | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酒類 | 本格麦焼酎 | |||||||||||
| 原材料 | 米麹1/3・大麦2/3 | |||||||||||
| 特長 | 常圧蒸留 | |||||||||||
| 香り | ほんのり麦の香 | |||||||||||
| アルコール | 40度(常圧)/35度(常圧)/25度(ブレンド) | |||||||||||
| 味わい | 個性豊な深い味わい | |||||||||||
| 飲み方 | ストレート、水割り、ロックお湯割 | |||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
猿川 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酒類 | 本格麦焼酎 | |||||||||||
| 原材料 | 米麹1/3・大麦2/3 | |||||||||||
| 特長 | 常圧蒸留・減圧蒸留のブレンド | |||||||||||
| 香り | ほんのり麦の香 | |||||||||||
| アルコール | 25度 | |||||||||||
| 味わい | 個性豊な深い味わい | |||||||||||
| 飲み方 | ストレート、水割り、ロックお湯割 | |||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
代表者 川村和義
〒811-5501長崎県壱岐市勝本町勝本浦437−イ
TEL FAX09204-2-0152
ksake98@bronze.ocn.ne.jp